Результаты чемпионата мира по MTB-2017

В выходные в итальянском местечке Валь-ди-Соле завершился чемпионат мира по МТБ. Публикуем результаты соревнований. В даунхиле первое место среди мужчин занял американец Аарон Гвин, среди женщин англичанка Тани Сигрэйв. В кросс-кантри первые места достались спортсменами из Швейцарии: у мужчин первым стал  Нино Шуртер, у женщин Иоланда Неф. Российских спортсменов среди призеров нет. Однако стоит отметить, что наши спортсменки, в целом, выступили успешнее мужчин. Ирина Калентьева заняла четвертое место среди элиты, а Ольга Тереньева 14-е среди женщин до 23 лет. Для сравнения, лучшее место наших мужчин 71-е место Ивана Филатова.

Даунхилл

Мужчины, элита

Место Участник Страна Возраст Время Очки
1 GWIN Aaron USA 30 00:03:32.905 200
2 PIERRON Amaury FRA 21 00:03:34.312 160
3 BRUNI Loic FRA 23 00:03:34.957 140
4 VERGIER Loris FRA 21 00:03:35.501 125
5 BROSNAN Troy AUS 24 00:03:36.699 110
6 GREENLAND Laurie GBR 20 00:03:37.058 95
7 WALLACE Mark CAN 22 00:03:39.189 90
8 SHAW Luca USA 21 00:03:39.930 85
9 BRAYTON Adam GBR 29 00:03:40.110 80
10 MOIR Jack AUS 23 00:03:40.435 75

 

Мужчины, юниоры

Место Участник Страна Возраст Время Очки
1 ILES Finn CAN 18 00:03:40.536 60
2 WALKER Matt GBR 18 00:03:42.740 40
3 COUGOUREUX Sylvain FRA 18 00:03:48.789 30
4 RIBARICH Moritz AUT 18 00:03:52.051 25
5 PIERRON Antoine FRA 18 00:03:53.790 20
6 BUTLER Patrick AUS 17 00:03:55.319 18
7 FRIXTALON Hugo FRA 18 00:03:56.433 16
8 SEAGRAVE Kaos GBR 18 00:03:56.487 14
9 BIANCIOTTO Andrea ITA 18 00:03:58.898 12
10 EDWARDS Kade GBR 17 00:04:00.926 10

Женщины, элита

Место Участница Страна Возраст Время Очки
1 SEAGRAVE Tahnee GBR 22 00:04:14.831 200
2 NICOLE Myriam FRA 27 00:04:17.929 160
3 HANNAH Tracey AUS 29 00:04:18.671 140
4 ATHERTON Rachel GBR 30 00:04:21.001 125
5 FARINA Eleonora ITA 27 00:04:24.928 110
6 SIEGENTHALER Emilie SUI 31 00:04:27.966 95
7 MILLER Miranda CAN 27 00:04:31.490 80
8 HRASTNIK Monika SLO 23 00:04:35.045 70
9 CABIROU Marine FRA 20 00:04:36.416 60
10 RAVANEL Cécile FRA 36 00:04:36.636 55

Женщины, юниоры

Место Участница Страна Возраст Время Очки
1 CHAPPAZ Mélanie FRA 18 00:04:49.223 60
2 ZIBASA Paula LAT 17 00:04:52.099 40
3 MIGLIORINI Beatrice ITA 18 00:05:05.027 20
4 MISSIAGGIA Alessia ITA 18 00:05:10.307

 

Кросс-кантри

Мужчины, элита

Место Участник Страна Возраст Время Очки
1 SCHURTER Nino SUI 31 1:24:30 250
2 TEMPIER Stephane FRA 31 1:24:34 200
3 ABSALON Julien FRA 37 1:25:17 160
4 KULHAVÝ Jaroslav CZE 32 1:25:23 150
5 FORSTER Lars SUI 24 1:25:24 140
6 LITSCHER Thomas SUI 28 1:25:41 130
7 VOGEL Florian SUI 35 1:25:57 120
8 CAROD Titouan FRA 23 1:26:05 110
9 BRAIDOT Luca ITA 26 1:26:19 100
10 SARROU Jordan FRA 25 1:26:29 95

Мужчины, юниоры

Место Участник Страна Возраст Время Очки
1 COLLEDANI Nadir ITA 22 1:14:34 90
2 BLUMS Martins LAT 22 1:15:38 70
3 FAGERHAUG Petter NOR 20 1:16:24 60
4 EGGER Georg GER 22 1:16:27 50
5 DASCALU Vlad ROU 20 1:16:38 40
6 BERTOLINI Gioele ITA 22 1:17:01 35
7 BRANDL Maximilian GER 20 1:17:02 30
8 PERRIN GANIER Neïlo FRA 21 1:17:06 27
9 PHILIPP Antoine FRA 20 1:17:12 24
10 VASTL Jan CZE 22 1:17:15 22
71 ФИЛАТОВ Иван RUS 21 1 круг
82 ВАВИЛОВ Арсений RUS 21 1 круг

 

Женщины, элита

Место Участница Страна Возраст Время Очки
1 NEFF Jolanda SUI 24 1:26:58 250
2 BELOMOINA Yana UKR 25 1:27:19 200
3 WLOSZCZOWSKA Maja POL 34 1:28:07 160
4 КАЛЕНТЬЕВА ИРИНА RUS 40 1:28:18 150
5 LANGVAD Annika DEN 33 1:28:41 140
6 MORATH Adelheid GER 33 1:29:02 130
7 DAVISON Lea USA 34 1:29:48 120
8 TAUBER Anne NED 22 1:29:58 110
9 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR 44 1:30:13 100
10 TERPSTRA Anne NED 26 1:30:24 95
22 АНОШИНА Екатерина RUS 26 1:33:27 62

 

Женщины, юниорки

Место Участница Страна Возраст Время Очки
1 COURTNEY Kate USA 22 1:14:30 90
2 FREI Sina SUI 20 1:15:02 70
3 RICHARDS Evie GBR 20 1:15:32 60
4 SHORT Isla GBR 21 1:18:48 50
5 BERTA Martina ITA 19 1:19:30 40
6 GARCIA MARTINEZ Rocio Del Alba ESP 20 1:19:59 35
7 DEGN Malene DEN 21 1:20:07 30
8 URRUTY Lucie FRA 21 1:20:14 27
9 JANSSON Ida SWE 19 1:20:53 24
10 MENUT Audrey FRA 22 1:21:02 22
14 ТЕРЕНТЬЕВА Ольга RUS 22 1:21:56 14

Самые яркие моменты кросс-кантри:


Кросс-кантри. Борьба за первое место у мужчин

Нино Шуртер на трассе

Победитель в кросс-кантри у мужчин Нино Шуртер

Неф и Беломоина


Иоланда Неф на трассе

Победитель в кросс-кантри у женщин Иоланда Неф

Фото: Red Bull

Результаты чемпионата мира по MTB-2017

Related Post

Мониторинг тренировок, программы и оборудованниеМониторинг тренировок, программы и оборудованние

<p>Когда катаешься на велосипеде, всегда интересно узнать сколько километров ты проехал и насколько быстро. Для этих целей индустрия предлагает целый ряд гаджетов и программ. Между собой они отличаются точностью, количеством

Ноябрь как СобытиеНоябрь как Событие

Завершаются первые каникулы нового учебного года, для многих участников детских общественных объединений ставшие временем открытий и встреч, подарившем Событие осени. Международный Союз СПО-ФДО благодарит всех ребят и взрослых, активно встретивших ноябрь и подготовивших

За незаконную рубку — под судЗа незаконную рубку — под суд

По версии следствия, ранее неоднократно судимый, не работающий обвиняемый в период с 22 по 24 августа текущего года, не имея соответствующего разрешения на заготовку леса, в течение трех дней при